(资料图片仅供参考)
最近经常有小伙伴私信询问苏州大学宁夏录取分数线 苏州大学宁夏招生人数多少相关的问题,今天,招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。今天招生网小编整理了苏州大学宁夏录取分数线 苏州大学宁夏招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年宁夏高考理科普通类国家专项计划本科批考生上苏州大学的最低录取分数线需要425分,对应的最低录取位次为11472名。
2、2022年宁夏高考理科普通类本科一批考生上苏州大学的最低录取分数线需要426分,对应的最低录取位次为11313名。
3、2022年宁夏高考文科普通类国家专项计划本科批考生上苏州大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为845名。
4、2022年宁夏高考文科普通类本科一批考生上苏州大学的最低录取分数线需要551分,对应的最低录取位次为474名。
1、2022年苏州大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 425 | 11472 |
宁夏 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 426 | 11313 |
宁夏 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 535 | 845 |
宁夏 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 551 | 474 |
2、2021年苏州大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 559 | 904 |
宁夏 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 585 | 416 |
宁夏 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 520 | 2215 |
宁夏 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 440 | 9050 |
3、2020年苏州大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 552 | 1695 |
宁夏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | - |
宁夏 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 452 | 10007 |
宁夏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 537 | 2571 |
关键词: